XAUUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
09/06/23 | 1964.50 | 1961.00 | 1968.50 |
EURUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
08/06/23 | 1.0750 | 1.0775 | 1.0720 |
XAGUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
08/06/23 | 23.68 | 23.80 | 23.52 |
USDJPY | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
07/06/23 | 139.40 | 139.80 | 138.90 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
06/06/23 | 139.25 | 138.90 | 139.65 |
GBPUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
05/06/23 | 1.2400 | 1.2370 | 1.2435 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
01/06/23 | 1.0765 | 1.0735 | 1.0800 |
XAUUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
31/05/23 | 1958.70 | 1955.00 | 1962.00 |
USDCHF | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
30/05/23 | 0.9055 | 0.9020 | 0.9090 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
29/05/23 | 1.0715 | 1.0685 | 1.0750 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
24/05/23 | 1.0775 | 1.0745 | 1.0810 |
AUDUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
24/05/23 | 0.6575 | 0.6550 | 0.6610 |
NDXUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
06/06/23 | 14510 | 14480 | 14550 |
BRNUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
02/06/23 | 75.10 | 75.40 | 74.70 |
GBPUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
30/05/23 | 1.2420 | 1.2450 | 1.2370 |
NDXUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
29/05/23 | 14370 | 14400 | 14335 |
XAUUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
26/05/23 | 1946.60 | 1943.00 | 1950.00 |
NDXUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
26/05/23 | 13925 | 13900 | 13960 |
USDJPY | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
25/05/23 | 139.25 | 138.80 | 139.60 |
GBPUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
23/05/23 | 1.2380 | 1.2350 | 1.2420 |
BRNUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
23/05/23 | 76.05 | 75.80 | 76.35 |
GBPUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
22/05/23 | 1.2445 | 1.2415 | 1.2485 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
18/05/23 | 1.0790 | 1.0760 | 1.0825 |
Ulusal ve uluslararası piyasaların ekonomik aktivitesine odaklı belirli tarihteki etkinlikleri, veri yayınlarını ve rapor açıklamalarını en doğru zamanda öğrenmek için doğru adrestesiniz!
Copyrights © EkonomiTakvimi.com by Huzk Ltd 2022. Tüm Hakları Saklıdır.