XAUUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
29/03/23 | 1961.90 | 1959.00 | 1965.00 |
EURUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
28/03/23 | 1.0815 | 1.0845 | 1.0780 |
BRNUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
28/03/23 | 78.50 | 78.80 | 78.10 |
XAUUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
23/03/23 | 1967.80 | 1964.00 | 1971.20 |
AUDUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
23/03/23 | 0.6750 | 0.6785 | 0.6710 |
AUDUSD | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
22/03/23 | 0.6697 | 0.6730 | 0.6660 |
AUDUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
21/03/23 | 0.6678 | 0.6650 | 0.6710 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
22/03/23 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0800 |
USDJPY | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
22/03/23 | 132.90 | 133.20 | 132.50 |
GBPUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
21/03/23 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2285 |
EURJPY | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
21/03/23 | 142.40 | 142.70 | 142.00 |
Ulusal ve uluslararası piyasaların ekonomik aktivitesine odaklı belirli tarihteki etkinlikleri, veri yayınlarını ve rapor açıklamalarını en doğru zamanda öğrenmek için doğru adrestesiniz!
Copyrights © EkonomiTakvimi.com by Huzk Ltd 2022. Tüm Hakları Saklıdır.