BRNUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
27/01/23 | 87.60 | 87.30 | 88.00 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
26/01/23 | 1.0900 | 1.0870 | 1.0935 |
XAUUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
26/01/23 | 1936.50 | 1933.50 | 1940.00 |
USDJPY | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
26/01/23 | 129.30 | 129.00 | 129.65 |
XAGUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
25/01/23 | 23.60 | 23.50 | 23.72 |
AUDUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
24/01/23 | 0.7015 | 0.6980 | 0.7055 |
GBPUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
24/01/23 | 1.2310 | 1.2280 | 1.2350 |
NDXUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
24/01/23 | 11855 | 11820 | 11900 |
BRNUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
24/01/23 | 88.00 | 87.70 | 88.35 |
AUDCAD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
20/01/23 | 0.9325 | 0.9300 | 0.9360 |
EURUSD | SAT | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
20/01/23 | 1.0825 | 1.0800 | 1.0855 |
USDJPY | SATIN AL | Kar Al (TP) | Zarar Durdur (SL) |
---|---|---|---|
20/01/23 | 128.95 | 129.30 | 128.50 |
<ol><li><a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiXWh0d ....
<a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiXWh0dHBzOi8vd ....
Altın fiyatlarında resesyon ve ekonomik belirsizlik etkisi sürüyor - A ....
Ulusal ve uluslararası piyasaların ekonomik aktivitesine odaklı belirli tarihteki etkinlikleri, veri yayınlarını ve rapor açıklamalarını en doğru zamanda öğrenmek için doğru adrestesiniz!
Copyrights © EkonomiTakvimi.com by Huzk Ltd 2022. Tüm Hakları Saklıdır.